KOLOKIUM SKRIPSI
JATINANGOR, 19 SEPTEMBER 2024
R. KOLOKIUM 4 | R. KOLOKIUM 5 | R. KOLOKIUM 6 |
09.00 – 10.30 WIB | 09.00 – 10.30 WIB | 09.00 – 10.30 WIB |
Muhammad Satria HafidzNPM.270110200081 | Halimah NurzakiyahNPM.270110200004 | Iqbal ParikesitNPM.270110200055 |
Judul Skripsi:Analisis Tekanan Pori dan In-Situ Stress Berdasarkan Data Sumur Wailawi-A1, Wailawi-3, Nenang-2, di Cekungan Kutai – Kalimantan Timur | Judul Skripsi:Karakteristik Mineral Berat di Daerah Palangkaraya dan Sekitarnya, Provinsi Kalimantan Tengah | Judul Skripsi:Evaluasi Kesesuaian Lahan untuk Wilayah Permukiman Eksisting Berdasarkan Aspek Geologi Lingkungan di Kecamatan Jatigede, Kabupaten Sumedang dan Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka |
Dosen Wali:Syaiful Alam, S.T., M.T. | Dosen Wali:Adi Hardiyono, S.T., M.T. | Dosen Wali:Dr. Ir. Ismawan, M.T. |
Pembimbing:1. Dr. Yuyun Yuniardi, S.T., M.T.2. Dr. M. Sapari Dwi Hadian, S.T., M.T. | Pembimbing:1. Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D.2. Cecep Yandri Sunarie, S.T., M.Eng. | Pembimbing:1. Dr. Teuku Yan W. M. Iskandarsyah, S.T., M.T.2. M. Nursiyam Barkah, S.T., M.T. |
Pembimbing Teknis:1. Dr. Sena W. Reksalegora, B.Sc., M.T. | Pembimbing Teknis:1. Dr.rer.nat. Ernowo, S.T., M.T. | |
Penguji:1. Prof. Dr. Ir. Emi Sukiyah, M.T.2. Dr.Eng. Ir. Agus Didit Haryanto, M.T.3. Aton Patonah, S.T., M.T. | Penguji:1. Dr.Sc. Yoga Andriana Sendjaja, S.T., M.Sc.2. Kurnia Arfiasnyah F., S.T., M.T.3. Nur Khoirullah, S.T., M.T. | Penguji:1. Abdurrokhim, S.T., M.T., Ph.D.2. Dr. M. Sapari Dwi Hadian, S.T., M.T.3. Dr. Lili Fauzielly, S.T., M.T. |
R. KOLOKIUM 4 | R. KOLOKIUM 5 | R. KOLOKIUM 6 |
10.30 – 12.00 WIB | 10.30 – 12.00 WIB | 10.30 – 12.00 WIB |
Albertus Bayu AdityaNPM.270110200054 | Raja Hertansyah DNPM.270110200054 | Taufik RahmanNPM.270110200113 |
Judul Skripsi:Karakteristik Geokimia Batuan Induk dan Pemodelan Sejarah Pemendaman 1-D pada Cekungan Sumatera Utara | Judul Skripsi:Karakteristik Mineral Berat di Daerah Kapuas dan Sekitarnya, Provinsi Kalimantan Tengah | Judul Skripsi:Pengaruh Muka Air Tanah Terhadap Kestabilan Lereng Highwall Berdasarkan Metode Limit Equillbrium Method (LEM) dan Finite Elemen Method (FEM) pada Tambang Pit X, Blok Osor Timur PT. Kartika Selabumi Mining, Kalimantan Timur |
Dosen Wali:Dr. Ir. Ismawan, M.T. | Dosen Wali:Nur Khoirullah, S.T., M.T. | Dosen Wali:Yusi Firmansyah, S.Si., M.T. |
Pembimbing:1. Prof. Dr. Ir. Edy Sunardi, M.Sc.2. Dr. Nisa Nurul Ilmi, S.Si., M.S. | Pembimbing:1. Prof. Ir. Mega Fatimah Rosana, M.Sc., Ph.D.2. Cecep Yandri Sunarie, S.T., M.Eng. | Pembimbing:1. Dr. Eng. Boy Yoseph C. S. S. S. A., S.T., M.T.2. M. Nursiyam Barkah, S.T., M.T. |
Pembimbing Teknis:1. Dr.rer.nat. Ernowo, S.T., M.T. | ||
Penguji:1. Dr. Ir. Iyan Haryanto, M.T.2. Dr. Nanda Natasia, S.T., M.T.3. Reza Moh Ganjar Gani, S.T., M.T. | Penguji :1. Dr. Sc. Yoga Andriana Sendjaja, ST, M.Sc.2. Kurnia Arfiasnyah F., S.T., M.T.3. Nur Khoirullah, S.T., M.T. | Penguji :1. Dr. M. Sapari Dwi Hadian, S.T., M.T.2. Dr.Eng Santi Dwi Pratiwi, S.T., M.R.Sc.3. Kurnia Arfiasnyah F., S.T., M.T. |
UJIAN KOMPREHENSIF
JATINANGOR, 19 SEPTEMBER 2024
R. KOLOKIUM 1 | R. KOLOKIUM 2 |
09.00 – 10.00 WIB | 09.00 – 10.00 WIB |
Ahmad FauzanNPM: 270110200017 | Gadis Arivia Putri BudimanNPM: 270110200085 |
Penguji: | Penguji: |
R. KOLOKIUM 1 | R. KOLOKIUM 5 |
10.00 – 11.00 WIB | 10.30 – 12.00 WIB |
Zulfa Alfitra SalamNPM: 270110200075 | Devanya Anatasya SholtanNPM: 270110200028 |
Penguji: | Penguji: |