VISI KAMI
“Menjadi lembaga pendidikan geologi yang merespon dan mendorong pengembangan sumber daya geologi melalui penguasaan konsep teoritis pengetahuan dilapangan dan keterampilan geologi yang berorientasi pada lingkungan yang berkelanjutan, serta mengupayakan pengembangan institusi yang berdaya saing internasional”
”
MISI KAMI
Menyelenggarakan pendidikan geologi yang menghasilkan lulusan ahli geologi yang handal, berkarakter, berbudaya dan bernalar ilmiah, serta mampu bersaing di tingkat internasional.
Menyelenggarakan pendidikan geologi yang dapat lulusan geologi yang mampu memperoleh atau membangun lapangan pekerjaan, dan mampu berkembang menjadi ahli geologi yang profesional.
Menyelenggarakan ilmu dasar dan penelitian geologi terapan untuk kepentingan pembangunan nasional yaitu energi, mineral, geologi teknik, hidrogeologi, geologi lingkungan, geosains, dan kewirausahaan geologi
Menerapkan hasil ilmu dasar dan penelitian geologi terapan untuk kepentingan masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan
PROFIL LULUSAN
Ahli Geologi Eksplorasi Energi
Ahli Geologi Eksplorasi Mineral
Ahli Geologi Teknis
Ahli Hidrogeologi dan Ahli Geologi Lingkungan
Peneliti Ilmu Bumi
Pengusaha geologi
HASIL LULUSAN
Sikap
Kepemimpinan & Jaringan
KETERAMPILAN & Kreativitas Berpengetahuan luas
DEWAN PROGRAM STUDI SARJANA
Pimpinan Program Studi Sarjana Teknik Geologi UNPAD
Dr. R. Irvan Sophian, ST. MT
Sekretaris Program Studi
Taufik Rustikadara, S.A.P
FASILITAS
Program Studi Sarjana memiliki 2 gedung utama yang digunakan untuk kegiatan akademik. Di setiap gedung terdapat laboratorium, perpustakaan dan ruang dosen. Program Studi Sarjana memiliki 10 Laboratorium yang digunakan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian dan tugas akhir sarjana.
Rincian ruangan yang ada di program studi S1 adalah:
7 Area Lobi
6 Ruang Seminar atau Kolokium
11 Ruang Dosen
3 ruang kegiatan siswa
KONTAK
Program Studi Sarjana Teknik Geologi
Lantai 1, Gedung Dekanat
Jalan Raya Bandung – Sumedang Km. 21 Jatinangor
45363
Jawa Bawat
Email:
kaprodi.ftg.s1@unpad.ac.id
Telp:
Dr. R. Irvan Sophian, ST. MT (+62 821-2054-0782)
Taufik Rustikadara, S.A.P (+62 858-1745-8544)
SISTEM PEMBELAJARAN KREDIT
Siswa menentukan beban belajar yang akan diambil
PROBLEM BASED LEARNING
Pembelajaran studi kasus, Role play, Simulasi, Diskusi
BELAJAR DI KELAS
Belajar tatap muka, Praktik di laboratorium, Pembelajaran tutorial
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
Kegiatan mengaplikasikan ilmu geologi yang didapat di kelas untuk studi masalah lapangan
Metode pembelajaran pada setiap mata kuliah (tabel 2) secara umum terdiri dari:
1. Bimbingan/Tutorial
2. Diskusi Kelompok
3. Pembelajaran Berbasis Pengalaman (Experiential Learning / EXL)
4. Pembelajaran Penemuan
5. Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL)
6. Pembelajaran Berbasis Proyek
7. Pembelajaran Kolaboratif
8. Pembelajaran Kooperatif
9. Simulasi
Pada kurikulum 2020, Fakultas Teknik Geologi Universitas Padjadjaran merancang sistem Kampus Merdeka yang diatur sesuai dengan kurikulum yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Pelaksanaan perkuliahan harus memenuhi persyaratan nilai kredit yang telah diatur sesuai dengan peraturan pemerintah. Dalam kurikulum terdapat beberapa mata kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa serta mata kuliah pilihan yang dapat menambah nilai kredit mahasiswa.
Mata kuliah wajib
Semester 1
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | UNP10.101 | Pendidikan Agama | 2 (2-0) |
2 | UNP10.111 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) |
3 | UNP10.121 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (2-0) |
4 | UNP10.105 | Kreativitas dan Kewirausahaan (OKK) | 3 (0-3) |
5 | UNX10.016 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 (2-0) |
6 | 271012010001 | Fisika I | 2 (2-0) |
7 | 271012010002 | Kimia Dasar | 2 (2-0) |
8 | 271012010003 | Matematika I | 2 (2-0) |
9 | 271012010004 | Geologi Dasar | 2 (1-1) |
10 | 271012010006 | Mineralogi | 3 (2-1) |
Total Kredit | 22 |
Semester 2
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012010005 | Matematika II | 4 (3-1) |
2 | 271012010007 | Fisika II | 4 (3-1) |
3 | 271012010008 | Pengantar filsafat ilmu | 2 (2-0) |
4 | 271012010009 | Kimia | 4 (3-1) |
5 | 271012010010 | Petrologi | 3 (2-1) |
6 | 271012010011 | Sedimentologi | 3 (2-1) |
Total Kredit | 20 |
Semester 3
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012020001 | Stratigrafi Dasar | 2 (1-1) |
2 | 271012020002 | Geokimia Dasar | 3 (2-1) |
3 | 271012020003 | Struktur Geologi | 3 (2-1) |
4 | 271012020004 | Petrography | 3 (2-1) |
5 | 271012020005 | Introduction to Design and Engineering | 2 (2-0) |
6 | 271012020006 | Paleontologi | 3 (2-1) |
7 | 271012020007 | Geomorfologi | 2 (1-1) |
8 | 271012020008 | Statistik I | 2 (2-0) |
Total Credits | 20 |
Semester 4
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012020009 | Tektonik | 2 (2-0) |
2 | 271012020010 | Geologi Sejarah | 2 (2-0) |
3 | 271012020011 | Geologi Teknik | 2 (1-1) |
4 | 271012020012 | Teknik Mekanik | 2 (2-0) |
5 | 271012020013 | Metode Pemetaan Geologi | 3 (1-2) |
6 | 271012020014 | Geofisika | 2 (2-0) |
7 | 271012020015 | Statistik II | 4 (3-1) |
8 | 271012020016 | Mikropaleontologi | 3 (2-1) |
Total Kredit | 20 |
Semester 5
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030001 | Geologi Minyak dan Gas Bumi | 3 (2-1) |
2 | 271012030002 | Geologi Sumber Daya Mineral | 3 (2-1) |
3 | 271012030003 | Hidrogeologi | 3 (2-1) |
4 | 271012030004 | Geologi Batubara | 2 (1-1) |
5 | 271012030005 | Mekanika Tanah | 2 (1-1) |
6 | 271012030006 | Mekanika Batuan | 2 (1-1) |
7 | 271012030007 | GIS dan Penginderaan Jauh | 2 (1-1) |
8 | 271012030008 | Mekanika Fluida | 2 (1-1) |
Matakuliah pilihan berdasarkan minat 1* | 2 | ||
Total Kredit | 21 |
Semester 6
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030009 | Geologi Lingkungan | 2 (1-1) |
2 | 271012030010 | Vulkanologi dan Geotermal | 3 (2-1) |
3 | P10A.606 | KKNM | 3 (0-3) |
4 | Konsentrasi Bidang Studi (3-6 MK, @ 2 – 4 SKS) | 12 | |
Total Kredit | 20 |
Semester 7
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012040001 | Pemetaan Geologi | 5 (1-4) |
2 | 271012040002 | Proyek Capstone | 2 (1-1) |
3 | 271012040003 | ESDM Regulasi & dampaknya | 2 (2-0) |
4 | 271012040004 | Ilmu Lingkungan | 4 (4-0) |
5 | 271012040005 | Geologi Kelautan | 2 (1-1) |
Matakuliah Pilihan Geologi Teknik 2 Course @ 2 SKS | 4 | ||
Total Kredit | 19 |
Semester 8
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012040006 | Final Project | 4 (0-4) |
2 | 271012040007 | Comprehensive Hearing | 2 (0-2) |
Total Kredit | 6 |
Total untuk semua Kredit: 146 SKS
Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Studi
Konsentrasi Eksplorasi Energi
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030201 | Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi | 2 (1-1) |
2 | 271012030202 | Eksplorasi Batubara | 2 (1-1) |
3 | 271012030203 | Eksplorasi Geotermal | 2 (1-1) |
4 | 271012030204 | Eksplorasi Geokimia Geotermal | 2 (1-1) |
5 | 271012030205 | Analisis Cekungan Sedimen | 2 (1-1) |
6 | 271012040107 | Eksplorasi Energi Terbarukan dan Konservasi Energi | 2 (1-1) |
Konsentrasi Geologi Teknik
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030401 | Geomekanik | 3 (2-1) |
2 | 271012030402 | Analisis Kesetabilan Lereng | 3 (2-1) |
3 | 271012030403 | Geoteknik | 3 (2-1) |
4 | 271012030404 | Teknik Pemodelan Geologi | 3 (1-2) |
Konsentrasi Eksplorasi Mineral
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030301 | Eksoplorasi Sumberdaya Mineral | 2 (1-1) |
2 | 271012030302 | Petrologi Mineral Ubahan | 2 (1-1) |
3 | 271012030303 | Termodinamika | 2 (1-1) |
4 | 271012030304 | Mikroskop Bijih | 2 (1-1) |
5 | 271012030305 | Mineral Industri dan Batu Mulia | 2 (1-1) |
6 | 271012030306 | Petrologi Batuan dasar dan Vulkanik | 2 (1-1) |
Konsentrasi Hidrogeologi dan Geologi Lingkungan
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030501 | Geologi Pengembangan Wilayah | 2 (1-1) |
2 | 271012030502 | Mitigasi Bencana | 2 (1-1) |
3 | 271012030503 | Teknik Penambangan Air Tanah | 2 (1-1) |
4 | 271012030504 | Teknik Air Tanah Perminyakan | 2 (1-1) |
5 | 271012030505 | Teknik Air tanah Konstruksi | 2 (1-1) |
6 | 271012030506 | Pengenalan AMDAL | 2 (1-1) |
Konsentrasi Penelitian Ilmu Kebumian
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030601 | Perkembangan Ilmu Kebumian | 2 (1-1) |
2 | 271012030602 | Ilmu Bumi, Atmosfer, dan Planet | 2 (1-1) |
3 | 271012030603 | Perubahan Iklim Global | 2 (1-1) |
4 | 271012030207 | Analisis Stratigrafi Kuarter | 2 (1-1) |
5 | 271012040147 | Paleontologi Terapan | 2 (1-1) |
6 | 271012030606 | Geologi Indonesia | 2 (1-1) |
Konsentrasi Kewirausahaan Geologi
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030701 | Geologi Indonesia | 2 (1-1) |
2 | 271012030702 | Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark | 2 (1-1) |
3 | 271012030703 | Geologi Ekonomis | 2 (1-1) |
4 | 271012040119 | Bisnis Hulu Minyak | 2 (1-1) |
5 | 271012040122 | Manajemen Teknologi dan Kewirausahaan | 2 (1-1) |
6 | 271012030706 | Inovasi dan Pengembangan Bisnis | 2 (1-1) |
Mata Kuliah Pilihan Teknik Geologi
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030704 | Geomorfologi Kuantitatif | 2 (1-1) |
2 | 271012030705 | Geologi Kuarter | 2 (1-1) |
3 | 271012040101 | Analisis Geologi Sejarah | 2 (1-1) |
4 | 271012040102 | Analisis Geologi Struktural | 2 (1-1) |
5 | 271012040103 | Analisis Pencatatan Lubang Bor | 2 (1-1) |
6 | 271012040104 | Analisis Stratigrafi | 2 (1-1) |
7 | 271012040105 | Mikropaleontologi Terapan | 2 (1-1) |
8 | 271012040106 | Penginderaan Jauh Terapan | 2 (1-1) |
9 | 271012040108 | Eksplorasi Geofisika Geotermal | 2 (1-1) |
10 | 271012040109 | Geofisika Terapan | 2 (1-1) |
11 | 271012040110 | Oil and Gas Geochemistry | 2 (1-1) |
12 | 271012040111 | Geokimia minyak dan Gas Bumi | 2 (1-1) |
13 | 271012040112 | Bencana Geologi | 2 (1-1) |
14 | 271012040113 | Mitigasi Bencana | 2 (1-1) |
15 | 271012040114 | Palinologi | 2 (1-1) |
16 | 271012040115 | Pemodelan Air tanah | 2 (1-1) |
17 | 271012040116 | Pemodelan dan Perhitungan Sumber Daya Mineral | 2 (1-1) |
18 | 271012040117 | Petrogenesis | 2 (1-1) |
19 | 271012040118 | Petrologi Metamorfik | 2 (1-1) |
20 | 271012040120 | Seismik Stratigrafi | 2 (1-1) |
21 | 271012040121 | Sikuen Stratrigrafi | 2 (1-1) |
22 | 271012040123 | Biostratigrafi | 2 (1-1) |
23 | 271012040149 | Analisis Lingkungan Purba | 2 (1-1) |
Buka Mata Kuliah Pilihan Transfer Program Studi
No | Kode | Matakuliah | Kredit |
1 | 271012030702 | Geodiversity, Geoheritage, dan Geopark | 2 (1-1) |
2 | 271012040112 | Bencana Geologi | 2 (1-1) |
3 | 271012040005 | Geologi Lingkungan | 2 (1-1) |
LTMPT
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) merupakan lembaga yang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi bagi calon mahasiswa baru, lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai satu-satunya lembaga yang menyelenggarakan tes pendidikan tinggi berstandar di Indonesia, LTMPT merupakan langkah awal bagi calon mahasiswa dan mahasiswa terpilih dalam mencapai cita-citanya. LTMPT memposisikan diri sebagai lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi terbaik dan terdepan di Indonesia dan memiliki tujuan khusus untuk menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien dan akuntabel.
Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi
SMUP UNPAD
Melalui website ini Anda dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP), ujian Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diselenggarakan oleh Pusat Psikologi Universitas Padjadjaran, baik untuk keperluan/persyaratan SMUP maupun tidak. , Tes Kecakapan Bahasa Inggris (TKBI) yang diselenggarakan oleh Pusat Bahasa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, baik untuk kebutuhan/persyaratan SMUP maupun tidak, serta penyerahan Letter of Acceptance (LoA) bagi calon S3 (S3) ) peserta SMUP tingkat. Bagi calon peserta SMUP, sebelum mendaftar harap membaca dengan seksama semua informasi yang tertera di laman http://smup.unpad.ac.id.
Tes Masuk Mandiri UNPAD
xeeeeer4